![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 |
| 2 | 2025-11-06 | 20:11 | 23:59 | 229 分鐘 |
| 3 | 18:57 | 19:59 | 62 分鐘 | |
| 4 | 18:12 | 18:55 | 43 分鐘 | |
| 5 | 03:07 | 05:20 | 133 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-05 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
| 8 | 03:23 | 06:00 | 157 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-04 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 11 | 04:30 | 05:43 | 73 分鐘 | |
| 12 | 03:28 | 04:02 | 34 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:50 | 171 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-03 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 15 | 22:38 | 22:42 | 4 分鐘 | |
| 16 | 22:10 | 22:32 | 22 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 07:42 | 462 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-02 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
| 19 | 14:59 | 17:16 | 137 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 06:31 | 392 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-01 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 22 | 02:20 | 08:58 | 398 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 02:09 | 130 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 85cc.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. |


