![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 04:50 | 05:05 | 15 分鐘 |
| 2 | 02:11 | 02:55 | 44 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-09 | 17:47 | 18:28 | 41 分鐘 |
| 4 | 15:32 | 16:54 | 82 分鐘 | |
| 5 | 11:03 | 12:55 | 112 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-08 | 08:39 | 09:48 | 69 分鐘 |
| 7 | 2025-12-04 | 22:19 | 22:25 | 7 分鐘 |
| 8 | 20:58 | 21:35 | 36 分鐘 | |
| 9 | 19:31 | 20:11 | 41 分鐘 | |
| 10 | 11:01 | 11:38 | 37 分鐘 | |
| 11 | 10:18 | 10:42 | 24 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-03 | 01:15 | 01:27 | 12 分鐘 |
| 13 | 2025-12-02 | 23:40 | 23:58 | 18 分鐘 |
| 14 | 08:56 | 09:47 | 50 分鐘 | |
| 15 | 07:31 | 08:44 | 73 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-01 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 85cc.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. |


